コナ売れ筋ランキング
![]() | 05 Puu メーカー:コナ 発売日: 製品情報:年式:2005年 タイプ:シティクロス フレームサイズ:360/420/470 変速段数:24段(3x8) タイヤサイズ:26x2 最安価格: クチコミ: |
![]() | 05 Dew deluxe メーカー:コナ 発売日: 製品情報:年式:2005年 タイプ:シティクロス フレームサイズ:C49/C52/C56/C60 変速段数:24段(3x8) タイヤサイズ:700x37C 最安価格: クチコミ: |
![]() | 06 Unit メーカー:コナ 発売日: 製品情報:年式:2006年 タイプ:シティクロス フレームサイズ:16/18/19/20 タイヤサイズ:26x2.2 最安価格: クチコミ: |
![]() | 06 Dew メーカー:コナ 発売日: 製品情報:年式:2006年 タイプ:シティクロス フレームサイズ:C49/C52/C56/C60 変速段数:24段(3x8) タイヤサイズ:700x37C 最安価格: クチコミ: |
![]() | 07 DEW DELUXE メーカー:コナ 発売日: 製品情報:年式:2007年 タイプ:シティクロス フレームサイズ:C49/C52/C54/C56/C58/C60 変速段数:24段(3x8) タイヤサイズ:700x37C 最安価格: クチコミ: |
![]() | 07 DEW FS メーカー:コナ 発売日: 製品情報:年式:2007年 タイプ:シティクロス フレームサイズ:C49/C52/C54/C56/C58/C60 変速段数:24段(3x8) タイヤサイズ:700x37C 最安価格: クチコミ: |
![]() | 07 MAJOR JAKE メーカー:コナ 発売日: 製品情報:年式:2007年 タイプ:シティクロス フレームサイズ:49/52/54/56/58/60/62 変速段数:20段(2x10) タイヤサイズ:700x35C 最安価格: クチコミ: |
![]() | 06 Jake メーカー:コナ 発売日: 製品情報:年式:2006年 タイプ:シティクロス フレームサイズ:49/52/54/56/58/60/62 変速段数:24段(3x8) タイヤサイズ:700x35C 最安価格: クチコミ: |
![]() | 05 Puu dx メーカー:コナ 発売日: 製品情報:年式:2005年 タイプ:シティクロス フレームサイズ:360/420/470 変速段数:24段(3x8) タイヤサイズ:26x2 最安価格: クチコミ: |
![]() | 05 Kalaupapa dx メーカー:コナ 発売日: 製品情報:年式:2005年 タイプ:シティクロス フレームサイズ:420/470 変速段数:24段(3x8) タイヤサイズ:700x35 最安価格: クチコミ: |
![]() | 04 Smoke メーカー:コナ 発売日: 製品情報:年式:2004年 タイプ:シティクロス フレームサイズ:14/16/18/20/22 変速段数:24段(3x8) タイヤサイズ:26x1.95 最安価格: クチコミ: |
![]() | 04 Jake the snake メーカー:コナ 発売日: 製品情報:年式:2004年 タイプ:シティクロス フレームサイズ:49/52/54/56/58/60 変速段数:18段(2x9) タイヤサイズ:700x35C 最安価格: クチコミ: |
![]() | 05 Kalaupapa メーカー:コナ 発売日: 製品情報:年式:2005年 タイプ:シティクロス フレームサイズ:420/470 変速段数:24段(3x8) タイヤサイズ:700x35 最安価格: クチコミ: |
![]() | 03 A メーカー:コナ 発売日: 製品情報:年式:2003年 タイプ:シティクロス フレームサイズ:16/18/20 タイヤサイズ:26x1.9 最安価格: クチコミ: |
![]() | 06 Smoke メーカー:コナ 発売日: 製品情報:年式:2006年 タイプ:シティクロス フレームサイズ:14/16/18/20/22 変速段数:24段(3x8) タイヤサイズ:26x1.5 最安価格: クチコミ: |

